Weltreise Kosten
Was kostet eigentlich eine Weltreise? Das war so in etwa die erste Frage, die wir uns während unserer Planungsphase gestellt haben. Leider haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass sich diese Frage nicht pauschal beantworten lässt. Wir mussten also selber ran. Schritt für Schritt entstand unsere eigene Weltreise Kostenkalkulation. Wie diese aussieht und wie viel unsere Weltreise schlussendlich gekostet hat erfahrt ihr im folgenden Beitrag Weltreise Kosten.
Weltreise Kostenkalkulation
Schritt 1: Andere Länder, andere PREISE!
Das ist einer der Gründe warum sich Weltreise- bzw. Reisekosten nicht pauschalisieren lassen. Jedes Land hat andere Preise. Wie viel Geld du brauchst, hängt also primär von deinen Reisezielen ab. Wir haben uns zu Beginn also eine Liste mit Ländern erstellt, die wir unbedingt sehen wollen.
Schritt 2: Kostenkalkulation pro Land
Nachdem wir nun in etwa wussten, wohin uns unsere Reise führt, konnten wir uns in die Detailarbeit stürzen. Was kostet es in einem Land zu schlafen, essen und zu (über)leben? Dazu kommen Fortbewegung, Sightseeing und sonstige Aktivitäten. Die Informationen dazu haben wir uns im Internet geholt, viele davon auf anderen Reiseblogs oder auf der Plattform eardex. Auf dieser Internetseite kann man sich Lebenshaltungskosten der ganzen Welt anzeigen lassen und bekommt dadurch ein besseres Verständnis für die Preise dort.
Schritt 3: Komfort, Mittelklasse oder Low Budget
Schritt 3 gehört sozusagen noch zu Schritt 2. Die Kostenaufstellung muss natürlich an deine Bedürfnisse angepasst werden. Du solltest dir also vorher darüber Gedanken machen wie du auf deiner Weltreise unterwegs sein möchtest.
Schritt 4: Aufenthaltsdauer
Schlussendlich musst du dir auch überlegen wie lange du ungefähr in einem Land bleiben möchtest. Wir fanden das ziemlich schwierig und haben uns hier großen Spielraum gelassen.
Nach langen Grübeleien kamen wir auf folgendes Ergebnis:
- Südamerika: 2-3 Monate – 8.000 €
- Ozeanien: 2-3 Monate – 10.000€
- Südostasien: 6-7 Monate – 9.000 €
Insgesamt also 27.000€ für die Länder, die wir bereisen möchten. Nun kommen aber noch Flüge, Vorbereitungskosten und andere Dinge hinzu. Für diese haben wir uns einen groben Betrag von 10.000€ gesetzt.
- Langstreckenflüge: 4.000€
- Kurzstreckenflüge: 2.000€
- Vorbereitungskosten: 3.000€
Insgesamt ergibt dies also einen Betrag von 37.000€, sprich 18.500€ pro Person. Während der Reise haben wir selbstverständlich immer auf das von uns kalkulierte Geld geachtet und versucht uns stets daran zu halten. Wie viel wir pro Land bzw. Kontinent ausgegeben haben und was unsere Weltreise insgesamt gekostet hat, erfahrt ihr nun im folgenden Kapitel.
Kosten Weltreise
Insgesamt waren wir 14 Monate unterwegs. In Südamerika haben wir 2,5 Monate verbracht, hauptsächlich in Argentinien und Chile und jeweils eine Woche in Brasilien, Uruguay und Bolivien. Danach gings mit dem Camper in 7 Wochen durch Neuseeland, 1 Woche Urlaub auf Fiji und 2,5 Wochen nach Australien. Anschließend verbrachten wir ganze 9 Monate in Südostasien – Bali, Thailand, Singapur, Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Laos und Myanmar. In einem Land verbachten wir meist 4-8 Wochen. Im folgenden Abschnitt, gehen wir detailliert auf die Kosten jedes Landes ein. Essen, Schlafen, Fortbewegung, Aktivitäten und Sonstiges werden hier berücksichtigt. Vorbereitungskosten, Flüge (auch Inlandsflüge) und Versicherungen werden hier nicht miteinbezogen. Diese haben wir im letzten Abschnitt aufgelistet.
Südamerika
10 Wochen Südamerika
4 Wochen Argentinien, 3 Wochen Chile, 1 Woche Brasilien, 1 Woche Uruguay, 1 Woche Bolivien
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 10W |
Unterkunft | 38€ | 266€ | 1064€ | 2660€ |
Essen | 27€ | 189€ | 756€ | 1890€ |
Fortbewegung | – | 34€ | 136€ | 340€ |
Aktivitäten | – | 130€ | 520€ | 1300€ |
Sonstiges | – | 93€ | 372€ | 930€ |
Gesamt | – | 712€ | 2848€ | 7120€ |
Die in der Tabelle aufgezeigten Preise gelten nicht für Bolovien, hier war es eindeutig billiger (50-75%).
Neuseeland
7 Wochen Neuseeland (Nord- und Südinsel)
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 7W |
Camper | – | 350€ | 1400€ | 2450€ |
Campsites | 14€ | 101€ | 406€ | 711€ |
Essen | 16€ | 144€ | 578€ | 1013€ |
Tanken | 12€ | 86€ | 345€ | 604€ |
Aktivitäten | – | 98€ | 391€ | 685€ |
Sonstiges | – | 106€ | 425€ | 783€ |
Gesamt | – | 885€ | 1203€ | 6235€ |
Fiji
1 Woche im Bounty Island Resort auf Bounty Island
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Fiji | Eine Woche Urlaub im Hotel mit Essen & Getränken | 1500€ |
Australien
2,5 Wochen: 6 Tage Melbourne, 1 Woche Great Ocean Road, 5 Tage Sydney
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Gesamt 2,5W |
|
Camper 1W | 48€ | 337€ | 337€ | |
Unterkunft/Campsites | 22€ | 154€ | 347€ | |
Essen | 29€ | 206€ | 471€ | |
Fortbewegung/Tanken | – | 126€ | 288€ | |
Aktivitäten | – | 36€ | 82€ | |
Sonstiges | – | 88€ | 200€ | |
Gesamt | – | 947€ | 1725€ |
Indonesien – Bali
4 Wochen (Kein Visum notwenig)
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | |
Unterkunft | 13€ | 88€ | 353€ | |
Essen | 10€ | 71€ | 284€ | |
Fortbewegung | – | 40€ | 158€ | |
Aktivitäten | – | 31€ | 122€ | |
Sonstiges | – | 56€ | 225€ | |
Gesamt | – | 286€ | 1142€ |
Thailand
7 Wochen (Kein Visum notwendig, da zweimal eingereist)
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 7W |
Unterkunft | 11€ | 75€ | 300€ | 524€ |
Essen | 10€ | 68€ | 272€ | 475€ |
Fortbewegung | – | 37€ | 149€ | 260€ |
Aktivitäten | – | 20€ | 80€ | 140€ |
Sonstiges | – | 44€ | 177€ | 310€ |
Gesamt | – | 244€ | 978€ | 1709€ |
Plus Tauchkurs | – | – | – | 2709€ |
Malaysia
6 Wochen (Kein Visum notwendig)
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 6W |
Unterkunft | 15€ | 105€ | 420€ | 632€ |
Essen | 12€ | 86€ | 344€ | 518€ |
Fortbewegung | – | 39€ | 155€ | 233€ |
Aktivitäten | – | 16€ | 64€ | 96€ |
Sonstiges | – | 44€ | 176€ | 264€ |
Gesamt | – | 290€ | 1159€ | 1743€ |
Kambodscha
8 Wochen (ACHTUNG: 4 Wochen davon haben wir gearbeitet und lediglich 150€ ausgegeben)
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 8W |
Unterkunft | 8€ | 53€ | 210€ | 210€ |
Essen | 10€ | 67€ | 268€ | 268€ |
Fortbewegung | – | 58€ | 230€ | 230€ |
Aktivitäten | – | 38€ | 152€ | 152€ |
Visum | – | – | 50€ | 210€ |
Sonstiges | – | 25€ | 100€ | 100€ |
Volunteering | – | – | – | 150€ |
Gesamt | – | 241€ | 1170€ | 1320€ |
* Visum Kambodscha: Hier macht der Staat leider was er will. Bei unserer erstmaligen Einreise mussten wir lediglich 25€ pP für das 4-wöchige Visum zahlen. Die Verlängerung kostete sagenhafte 50€ pP und bei zweiter Anreise per Boot aus Vietnam zahlten wir 30€ pP. Somit kommen wir auf 210€.
Laos
3 Wochen
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 3W |
Unterkunft | 8€ | 59€ | 236€ | 177€ |
Essen | 12€ | 85€ | 340€ | 255€ |
Fortbewegung | – | 54€ | 215€ | 161€ |
Aktivitäten | – | 38€ | 150€ | 113€ |
Visum | – | – | 60€ | 60€ |
Sonstiges | – | 20€ | 79€ | 59€ |
Gesamt | – | 256€ | 1080€ | 825€ |
Vietnam
6 Wochen
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | Gesamt 6W |
Unterkunft | 9€ | 62€ | 247€ | 370€ |
Essen | 10€ | 70€ | 280€ | 417€ |
Fortbewegung | – | 29€ | 117€ | 176€ |
Aktivitäten | – | 25€ | 100€ | 150€ |
Visum | – | – | 70€ | 70€ |
Sonstiges | – | 50€ | 200€ | 300€ |
Gesamt | – | 236€ | 1014€ | 1483€ |
Myanmar
4 Woche
KOSTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Was | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat | |
Unterkunft | 12€ | 85€ | 340€ | |
Essen | 6€ | 43€ | 172€ | |
Fortbewegung | – | 29€ | 116€ | |
Aktivitäten | – | 24€ | 96€ | |
Visum | – | 80€ | 80€ | |
Sonstiges | – | 14€ | 56€ | |
Gesamt | – | 275€ | 860€ |
Weitere Kosten
Natürlich fallen auch schon vor dem Reisebeginn einige Kosten an, da man sich beispielsweise noch Equipment besorgen muss. Des Weiteren kommen Lang- und Kurzstreckenflüge hinzu und verschiedene Versicherungen müssen auch bedacht werden. Hier eine Auflistung unserer weiteren Kosten:
WEITERE KOSTEN | |
---|---|
Vorbereitungskosten (Equipment) |
2560€ |
Versicherungen | 1400€ |
Flug Deutschland – Rio de Janeiro | 1000€ |
Flug Chile – Neuseeland | 2120€ |
Flug Neuseeland – Fiji | 380€ |
Flug Fiji – Melbourne | 645€ |
Flug Sydney – Bali | 660€ |
Flug Bangkok – Franfurt | 610€ |
Inlandsflüge Südamerika | 1010€ |
Inlandsflüge Südostasien | 967€ |
Gesamt | 11352€ |
Gesamtkosten auf einen Blick
Vorbereitungskosten | 2560€ |
Versicherungen | 1400€ |
Flüge Gesamt | 7392€ |
Südamerika | 7120€ |
Ozeanien | 9460€ |
Südostasien | 11082€ |
Gesamt | 39.014€ |
Fazit
Wir haben also 39.014€ für unsere Weltreise von 14 Monaten bezahlt. Das macht pro Kopf ca. 19.500€. Für das was wir alles erlebt haben und sehen dürften lohnt sich es sich diese riesige Summe zu zahlen. Zudem müssen wir dazu sagen das wir uns einiges gegönnt haben. Sei es eine kleine Shoppingtour, ein Bier am Abend oder eine Woche All Inklusive Urlaub auf Fiji. Wer weniger Geld hat könnte aber prinzipiell die gleiche Route in der gleichen Zeit bereisen. Es gibt nämlich definitiv noch einen günstigeren Weg als den unseren!
Was habt ihr für eure Weltreise kalkuliert bzw. schlussendlich bezahlt? Lasst es uns wissen und hinterlasst einen Kommentar :-)
Übrigen, unsere gesamten Vorbereitungskosten und Hochrechnungen fügten wir in die kostenlose Vorlage des Blogs „Geh mal Reisen“ ein, welche sehr gut strukturiert ist und uns bisher eine große Hilfe war. Danke dafür!
Keine Kommentare